Chikan Gatsu forum
Aktualności:
Spaliliśmy knajpę, aby zbudować nową.
Strona główna
Forum
Pomoc
TinyPortal
Szukaj
Kalendarz
Zaloguj się
Rejestracja
Chikan Gatsu forum
»
Forum
»
CCG Around the World
»
Kotei season 2013
»
12-14 kwietnia Szczecin 2013
»
Rezultaty i standingi pokotejowe Szczecin 2013
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony: [
1
]
Autor
Wątek: Rezultaty i standingi pokotejowe Szczecin 2013 (Przeczytany 2394 razy)
horror
Dragon Clan
eternal Personality
Wiadomości: 2895
Rezultaty i standingi pokotejowe Szczecin 2013
«
dnia:
2013-04-16, 22:17 »
Piatek 12.04.2013
Prawie jak drunken draft
Kmp, Kempy 3 55,5556 100,0000 55,5556 3/3/0/0
Kowalczyk, Adam 3 44,4444 100,0000 44,4444 3/3/0/0
Rinn, Andre 3 44,4444 100,0000 44,4444 3/3/0/0
Zumpf, Christian 3 44,4444 100,0000 44,4444 3/3/0/0
Rinn, Niklass 3 33,3333 100,0000 33,3333 3/3/0/0
Santos, Santos 2 77,7778 66,6667 77,7778 3/2/0/0
Beckmann, Alexander 2 77,7778 66,6667 77,7778 3/2/0/0
Jaca, Jaca 2 66,6667 66,6667 66,6667 3/2/0/0
Hiller, Paul 2 66,6667 66,6667 66,6667 3/2/0/0
Daszenies, Rene 2 55,5556 66,6667 55,5556 3/2/0/0
Nalepka, Tomasz 2 44,4444 66,6667 44,4444 3/2/0/0
JNQ, JNQ 2 44,4444 66,6667 44,4444 3/2/0/0
Rietter, Hendrik 2 44,4444 66,6667 44,4444 3/2/0/0
Vasquez, Vasquez 2 44,4444 66,6667 44,4444 3/2/0/0
big, Szkra 2 44,4444 66,6667 44,4444 3/2/0/0
Kurga, Kurga 2 44,4444 66,6667 44,4444 3/2/0/0
WLC, Walec 2 33,3333 66,6667 33,3333 3/2/0/0
Gladysz, Lukasz 1 77,7778 33,3333 77,7778 3/1/0/0
Vater, Tobias 1 77,7778 33,3333 77,7778 3/1/0/0
Nitsu, Pawel 1 66,6667 33,3333 66,6667 3/1/0/0
Jaeger, Philip 1 66,6667 33,3333 66,6667 3/1/0/0
Largo, Largo 1 66,6667 33,3333 66,6667 3/1/0/0
JAR, JAR 1 66,6667 33,3333 66,6667 3/1/0/0
Ganbitsu, Ganbitsu 1 55,5556 33,3333 55,5556 3/1/0/0
Tasior, Tasior 1 55,5556 33,3333 55,5556 3/1/0/0
Juhad, Juhad 1 55,5556 33,3333 55,5556 3/1/0/0
Kuebler, Jakob 1 55,5556 33,3333 55,5556 3/1/0/0
Machtel, Piotr 1 44,4444 33,3333 44,4444 3/1/0/0
LOQ, LOQ 1 33,3333 33,3333 33,3333 3/1/0/0
Vagina, Waginarium 0 66,6667 0,0000 66,6667 3/0/0/0
Matesu, Mateusz 0 66,6667 0,0000 66,6667 3/0/0/0
Cent, Centurion 0 55,5556 0,0000 55,5556 3/0/0/0
Dziadosz, Artur 0 44,4444 0,0000 44,4444 3/0/0/0
Intruz, Rafal 0 44,4444 0,0000 44,4444 3/0/0/0
Sobota 13.04.2013
kotei turniej głowny - standingi po 7 rundzie
Janoszek, Marcin SC 6 71,4286 85,7143 71,4286 7/6/0/0
Kowalczyk, Lukasz PX 6 63,2653 85,7143 64,2857 7/6/0/0
Kowalczyk, Przemek Walec SP 6 62,8571 85,7143 62,8571 7/6/0/0
Szymala, Artur MN 6 60,5442 85,7143 60,5442 7/6/0/0
Kuebler, Jakob PX 5 67,3469 71,4286 67,3469 7/5/0/0
Vater, Tobias UN 5 67,3469 71,4286 67,3469 7/5/0/0
Kowalczyk, Adam PX 5 63,2653 71,4286 63,2653 7/5/0/0
Gala, Tomasz CR 5 59,8639 71,4286 59,8639 7/5/0/0
Rinn, Niklas CB 5 59,4558 71,4286 59,4558 7/5/0/0
Chrobak, Bartek UN 5 59,1837 71,4286 59,1837 7/5/0/0
Dziadosz, Artur PX 5 59,1837 71,4286 59,1837 7/5/0/0
Chmielewski, Jakub UN 5 58,5034 71,4286 58,5034 7/5/0/0
Daszenies, Rene ONI 5 54,4218 71,4286 55,1871 7/5/0/0
Jaeger, Philip IMP 5 53,7415 71,4286 54,5068 7/5/0/0
Zumpf, Chistian CR 5 46,9388 71,4286 47,9592 7/5/0/0
Gutowski, Konrad PX 5 46,5306 71,4286 46,5306 7/5/0/0
Rinn, Andre MN 4 61,2245 57,1429 62,2449 7/4/0/0
Nalepka, Tomasz LN 4 59,8639 57,1429 60,8844 7/4/0/0
Wrobel, Pawel ONI 4 57,1429 57,1429 58,9286 7/4/0/0
Ritter, Hendrik UN 4 56,4626 57,1429 57,8231 7/4/0/0
Sorokin, Maciej CR 4 55,7823 57,1429 55,7823 7/4/0/0
Michalowski, Michal CB 4 55,1020 57,1429 55,1020 7/4/0/0
Gladysz, Lukasz LN 4 53,7415 57,1429 53,7415 7/4/0/0
Baranowski, Jakub CR 4 53,1746 62,5000 53,1746 6/3/0/1
Bandelewski, Mateusz CR 4 52,3810 62,5000 52,3810 6/3/0/1
Kazimierczuk, Michal DG 4 51,7007 57,1429 52,4660 7/4/0/0
Kowalczyk, Przemek Kempy ONI 4 50,3401 57,1429 50,3401 7/4/0/0
Wrobel, Andrzej PX 4 49,6599 57,1429 49,6599 7/4/0/0
Pietak, Radoslaw DG 4 46,9388 57,1429 47,5340 7/4/0/0
Olszewski, Wojciech CR 4 46,2585 57,1429 47,7891 7/4/0/0
Wozniak, Wiktor SC 4 46,2585 57,1429 47,2789 7/4/0/0
Wojcicki, Jaroslaw PX 4 44,8980 57,1429 44,8980 7/4/0/0
Gabor, Michal CB 3 64,2857 50,0000 64,2857 6/2/0/1
Radosz, Adam CB 3 59,1837 42,8571 59,9490 7/3/0/0
Hiller, Paul SP 3 54,4218 42,8571 55,1871 7/3/0/0
Wierzchon, Milosz LN 3 53,7415 42,8571 53,7415 7/3/0/0
Marcinkowski, Piotr UN 3 52,3810 42,8571 52,3810 7/3/0/0
Tarnowski, Piotr DG 3 51,0204 42,8571 51,6156 7/3/0/0
Beckmann, Alexander DG 3 49,6599 42,8571 49,6599 7/3/0/0
Karsznia, Wojciech SP 3 48,9796 42,8571 48,9796 7/3/0/0
Zielinski, Maciej DG 3 47,6190 42,8571 48,3844 7/3/0/0
Zasadzinski, Rafal LN 3 46,9388 42,8571 46,9388 7/3/0/0
Ostafin, Mariusz DG 3 46,2585 42,8571 46,2585 7/3/0/0
Machtel, Piotr SP 3 45,5782 42,8571 45,5782 7/3/0/0
Pruszkowski, Karol MN 3 44,8980 42,8571 45,6633 7/3/0/0
Gnyp, Piotr CB 3 43,8095 42,8571 43,8095 7/3/0/0
Jachymowski, Jacek CB 3 42,1769 42,8571 42,1769 7/3/0/0
Janoszek, Pawel CR 3 42,1769 42,8571 42,1769 7/3/0/0
Pakowski, Kamil CB 3 39,4558 42,8571 39,4558 7/3/0/0
Burakowski, Filip MN 2 62,6667 40,0000 62,6667 5/2/0/0
Buda, Tomasz DG 2 55,1020 28,5714 55,1020 7/2/0/0
Magda, Kamil CR 2 53,7415 28,5714 53,7415 7/2/0/0
Galusza, Lukasz LN 2 51,7007 28,5714 51,7007 7/2/0/0
Merski, Mateusz SC 2 51,7007 28,5714 51,7007 7/2/0/0
Staszkiewicz, Tomasz SC 2 47,6190 28,5714 48,3844 7/2/0/0
Stasierski, Tomasz CR 2 46,9388 28,5714 47,5340 7/2/0/0
Stasiowska, Agnieszka PX 2 46,2585 28,5714 46,2585 7/2/0/0
Stanislawski, Tomasz DG 2 44,2177 28,5714 44,2177 7/2/0/0
Skrzek, Pawel UN 2 42,8571 37,5000 42,8571 6/1/0/1
Pasieka, Pawel CB 1 56,0000 20,0000 56,0000 5/1/0/0
Ratajczyk, Sebastian SP 1 44,8980 14,2857 44,8980 7/1/0/0
Haustein, Robert ONI 1 41,6667 25,0000 41,6667 4/1/0/0
Goral, Grzegorz LN 1 39,6825 25,0000 40,3770 6/0/0/1
Pszowski, Konrad MN 1 38,8889 16,6667 38,8889 6/1/0/0
Paschalischwili, Tila LN 0 44,4444 0,0000 44,4444 3/0/0/0
bushi
Michałowski, Michał 4 64,5833 100,0000 66,2500 4/4/0/0
Janoszek, Paweł 4 52,0833 100,0000 56,2500 4/4/0/0
Haustein, Robert 3 64,5833 75,0000 67,0833 4/3/0/0
Pakowski, Kamil 3 54,1667 75,0000 54,1667 4/3/0/0
Zasadziński, Robert Intruz 3 54,1667 75,0000 54,1667 4/3/0/0
Sorokin, Maciej 3 54,1667 75,0000 54,1667 4/3/0/0
Monroouke, Hitomi 3 52,0833 75,0000 54,5833 4/3/0/0
Gryp, Piotr 3 52,0833 75,0000 52,0833 4/3/0/0
Magda, Kamil 3 47,9167 75,0000 49,5833 4/3/0/0
Skrzek, Paweł 2 66,6667 60,0000 66,6667 3/1/0/1
Stasiowska, Agnieszka 2 64,5833 50,0000 64,5833 4/2/0/0
Marcinkowski, Piotr 2 64,5833 50,0000 64,5833 4/2/0/0
Olszewski, Wojciech 2 58,3333 50,0000 58,3333 4/2/0/0
Zieliński, Maciej 2 52,0833 50,0000 53,7500 4/2/0/0
Szkrabig, Adam 2 50,0000 50,0000 50,0000 4/2/0/0
Frotek, Frotek 2 45,8333 50,0000 48,3333 4/2/0/0
Karsznia, Wojciech 2 41,6667 50,0000 41,6667 4/2/0/0
Gładysz, Łukasz 1 75,0000 40,0000 75,0000 3/0/0/1
Goral, Grzegorz 1 66,6667 50,0000 66,6667 2/0/0/1
Kaczor, Kaczor 1 58,3333 25,0000 62,5000 4/1/0/0
Nezumi, Kempy 1 56,2500 25,0000 56,2500 4/1/0/0
Wójcicki, Jarosław 1 52,0833 25,0000 52,0833 4/1/0/0
Bandelewski, Mateusz 1 47,9167 25,0000 47,9167 4/1/0/0
Klepcze, Klepcze 0 68,7500 0,0000 68,7500 4/0/0/0
Hiller, Paul 0 58,3333 0,0000 58,3333 4/0/0/0
Niedziela 14.04.2013
Nagasake, Bubaki 4 58,3333 100,0000 59,5833 4/4/0/0
with Salad, Doublesteakburge 3 69,4444 80,0000 71,6667 3/2/0/1
Men, Pac 3 62,5000 75,0000 65,0000 4/3/0/0
Alliance, Unholy 3 52,0833 75,0000 55,0000 4/3/0/0
Jod, Team 2 68,7500 50,0000 68,7500 4/2/0/0
Gdanska, Parafia 2 52,7778 60,0000 52,7778 3/1/0/1
Wpierdol 3.0, Team 2 52,0833 50,0000 57,0833 4/2/0/0
Team, Piotr Zyla 2 52,0833 50,0000 54,5833 4/2/0/0
Byczedzondra, Team 2 47,9167 50,0000 47,9167 4/2/0/0
Two-Fivers, Bielsko 2 44,4444 60,0000 46,6667 3/1/0/1
Molocha, Agenci 1 66,6667 40,0000 71,6667 3/0/0/1
2, Najpedalsciej 1 58,3333 25,0000 58,3333 4/1/0/0
Na Klate, Klocek 1 45,8333 25,0000 48,3333 4/1/0/0
pnp
Zapisane
Drukuj
Strony: [
1
]
« poprzedni
następny »
Chikan Gatsu forum
»
Forum
»
CCG Around the World
»
Kotei season 2013
»
12-14 kwietnia Szczecin 2013
»
Rezultaty i standingi pokotejowe Szczecin 2013